发布时间:2014-08-29 浏览:1437次 字号:大 中 小
P MPa |
T ℃ | |||||||||
140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
0.10 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
0.15 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
0.25 | 1.32 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
0.36 | 1.92 | 1.82 | 1.73 | 1.65 | 1.58 | 1.51 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 |
0.40 | ---- | 2.03 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.68 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.45 |
0.46 | ---- | 2.34 | 2.22 | 2.12 | 2.02 | 1.94 | 1.86 | 1.19 | 1.72 | 1.66 |
0.55 | ---- | 2.82 | 2.67 | 2.54 | 2.43 | 2.33 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 1.99 |
0.60 | ---- | 3.09 | 2.93 | 2.78 | 2.66 | 2.54 | 2.44 | 2.34 | 2.26 | 2.18 |
0.65 | ---- | ---- | 3.18 | 3.02 | 2.88 | 2.76 | 2.65 | 2.54 | 2.45 | 2.36 |
0.75 | ---- | ---- | 3.70 | 3.51 | 3.34 | 3.20 | 3.06 | 2.94 | 2.83 | 2.73 |
0.85 | ---- | ---- | 4.23 | 4.00 | 3.81 | 3.64 | 3.48 | 3.34 | 3.22 | 3.10 |
0.95 | ---- | ---- | 4.76 | 4.50 | 4.28 | 4.08 | 3.91 | 3.75 | 3.60 | 3.47 |
1.05 | ---- | ---- | ---- | 5.01 | 4.76 | 4.53 | 4.33 | 4.16 | 4.00 | 3.85 |
1.20 | ---- | ---- | ---- | 5.78 | 5.48 | 5.21 | 4.98 | 4.77 | 4.58 | 4.41 |
1.35 | ---- | ---- | ---- | 6.58 | 6.22 | 5.90 | 5.63 | 5.39 | 5.18 | 4.98 |
1.50 | ---- | ---- | ---- | 7.39 | 6.96 | 6.61 | 6.29 | 6.02 | 5.77 | 5.55 |
1.65 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.73 | 7.32 | 6.96 | 6.65 | 6.38 | 6.13 |
1.80 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.51 | 8.04 | 7.64 | 7.29 | 6.99 | 6.71 |
1.90 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.04 | 8.53 | 8.10 | 7.72 | 7.40 | 7.10 |
2.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.58 | 9.03 | 8.56 | 8.16 | 7.81 | 7.49 |
上一篇:涡街流量计测量饱和蒸汽的应用 |
下一篇:蒸汽涡街流量计安装过程中注意事项 |