新闻资讯
公司动态
详细内容
发布时间:2014-08-04 浏览:1420次 字号:大 中 小
温压补偿涡街流量计
产品依照国度规范JIS Z8766:2002,精细铸造,旋涡发作体为铸造一次成型减少了因焊接三角柱而产生的变形,进步了涡街信号的稳定性和产品的分歧性,探头装置方式采用内藏式,性能更稳定,丈量精度高,量程范围大。

卡装式铸造本体尺寸参数表:
| 表体内径D | 表体外径D1 | 表体长度L | 法兰外径D2 | 中心螺距K | 法兰厚度C | 螺孔直径d | 中心距L1 | 螺栓数量n | 高度H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 67 | 66 | 115 | 88 | 15 | 14 | 33 | 4 | 340 |
| 32 | 67 | 66 | 115 | 88 | 15 | 14 | 33 | 4 | 340 |
| 40 | 78 | 80 | 115 | 88 | 15 | 14 | 40 | 4 | 330 |
| 50 | 89 | 80 | 158 | 128 | 20 | 18 | 40 | 4 | 335 |
| 65 | 102 | 93 | 40 | 6 | 345 | ||||
| 80 | 113 | 100 | 192 | 162 | 21 | 18 | 40 | 6 | 350 |
| 100 | 135 | 125 | 200 | 180 | 23 | 18 | 48 | 8 | 373 |
| 125 | 158 | 145 | 51 | 8 | 385 | ||||
| 150 | 181 | 165 | 280 | 242 | 27 | 23 | 54 | 8 | 400 |
| 200 | 248 | 196 | 334 | 296 | 28 | 23 | 70 | 12 | 420 |
系统构成

涡街流量计量系统表示图
流量计算机


外壳资料:ABS 防护等级:IP52 外形尺寸:160×80×160mm 开孔尺寸:152×76mm 重量:1.0Kg
装置

流量计接线

脉冲输出/4-20mA@HART

脉冲输出/温度补偿/4-20mA@HART
三线制电压脉冲输出
电池供电/脉冲输出/温度补偿

脉冲输出/温压补偿/RS485Modbus接口

脉冲输出/RS485Modbus接口
温度传感器装置

压力变送器装置

技术参数
| 管径范围(mm) | DN15~600 |
| 流速范围(m/s) | 液体0.3~6 蒸汽或气体5~70 |
| 精确度 | ±1% |
| 工作环境 | 转换器:温度-10~45℃ 湿度小于85% (特殊状况请阐明) 传感器:温度-45~350℃ 压力0~16MPa(特殊状况请阐明) |
| 信号输出 | 4-20mA@ HART RS-485 |
| 工作电源 | DC12~42V或3.6V锂电池 |
| 衔接方式 | 法兰衔接 夹持衔接 |
| 丈量介质 | 液体:水、油、甲醇、甲苯、液氨等 气体:高炉煤气、混合煤气、氯气、氢气、氧气、空气、氮气等 蒸汽:饱和蒸汽、过热蒸汽 |
| 上一篇:电子蒸汽流量表如何调整数据 |
| 下一篇:污水流量计的电磁干扰产生及其对策 |