发布时间:2020-07-09 浏览:549次 字号:大 中 小
产品描述:
SP-UHZ系列氯苯储罐液位计可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封,防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。
适用范围:
全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。
仪表性能:
SP-UHZ系列氯苯储罐液位计最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用,而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位,界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
氯苯储罐液位计产品选型:
配置说明:
配套仪表及附件内容 | |||||||||||
O | 盲板法兰,不配排污阀 | ||||||||||
L | 液位计底部配排污阀 | ||||||||||
O | 无液位报警开关 | ||||||||||
H | 高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | ||||||||||
L | 低位报警开关AK-4型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | ||||||||||
B | 高位、低位报警开关全配,有记忆功能AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位报警开关,区域型报警AK-1型 |
附转换放大器壹台 |
|||||||||
D | 低位报警开关,区域型报警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台 | ||||||||||
S | 高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型 | ||||||||||
O | 无液位控制开关 | ||||||||||
H | 上限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制开关一体化,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
O | 无远传变送器装置 | ||||||||||
R | 配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC | ||||||||||
S | 静压式远传变送器,(URS-100)输出二线制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | ||||||||||
O | 不配远传显示仪表 | ||||||||||
A | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式) | ||||||||||
B | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式) | ||||||||||
C | 数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) | ||||||||||
E | 双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)显示调节仪XMT-620(横式) | ||||||||||
测量范围(mm) | |||||||||||
介质密度(g/cm3) | |||||||||||
- | D | 开口常压容器 | |||||||||
□ | 工作压力(MPa) |
氯苯储罐液位计安装形式:
安装形式内容 |
侧装式 |
顶装式 |
|
安装间距 |
0.4-10米范围内任选 |
0.5-5米范围内任选 |
|
工作压力 |
0.6,1.6,2.5,4.0MPa |
0.6,1.6,2.5MPa |
|
介质密度 |
≥ 0.5g/cm 3 |
≥ 0.76g/cm 3 |
|
连接法兰 |
不锈钢 |
法兰 20-40(D N 20 P N 4.0) |
法兰 200-25(D N 200 P N 2.5) |
ABS |
法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) |
法兰 200-6(D N 200 P N 0.6) |
|
主体材料 |
ABS( 工作压力 0.6MPa)、 不锈钢 |
||
介质温度 |
-40 ℃ ~300 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) |
||
环境温度 |
-40 ℃ ~+70 ℃ |
||
示值误差 |
± 10mm |
||
介质粘度 |
≤ 1st(10 - 4 m/s) |
||
上下限开关输出 |
1. 控制灵敏度 : 10mm |
||
电远传连续显示 |
1. 精度 : ± 1.5% |