 产品中心
产品中心 流量仪表
流量仪表 详细内容
详细内容
			
			发布时间:2020-06-20 浏览:899次 字号:大 中 小
	
工作原理:
	SP-LDE系列稀硝酸电磁流量计根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成正比例,其值为:
    E=KBVD        
    式中:
    E-感应电势;
    K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
    B-磁感应强度;
    V-导电液体平均流速;
    D-电极间距;(测量管内直径)
    传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波用一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。
	稀硝酸电磁流量计仪表特点
  ■全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1;
  ■超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好;
  ■采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低;
  ■采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高;
  ■管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;
  ■在现场可根据用户实际需要在线修改量程;
  ■测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关;
  ■高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
  ■具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出;(选配)
  ■具有自检与自诊断功能;
  ■小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配);
  ■内部具有三个积算器可分别显示正向累积量反向累积量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。(选配);
  ■红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)。
	
稀硝酸电磁流量计技术参数:
| 公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 | 
| 管道式橡胶衬里:DN40~DN2200 | |
| 流动方向 | 正,反,净流量 | 
| 量程比 | 150:1 | 
| 重复性误差 | 测量值的±0.1% | 
| 精度等级 | 管道式:0.5级,1.0级 | 
| 被测介质温度 | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | 
| 高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
| 聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | |
| 高温型四氟衬里:-20~+180℃ | |
| 
					额定工作压力  | DN10-DN150:≤1.6MPa | 
| DN200-DN350:≤1.0MPa | |
| DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
| DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
| 流速范围 | 0.1-15m/s | 
| 电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm | 
| 信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 | 
| 通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART协议 | 
| 供电电源 | AC220V或DC24V | 
| 要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | 
| 连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,符合国标GB/T9115.1-2000 | 
稀硝酸电磁流量计衬里的选择:
| 衬里材料 | 主要性能 | 适用范围 | 
| 氯丁橡胶 Neoprene | 耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | ‹80°C,一般水,污水,泥浆,矿浆 | 
| 聚氨酯橡胶 Polyurethane | 有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。 | ‹60°C,中性、强磨损的矿浆,煤浆、泥浆。 | 
| 聚四氟乙烯 PTFE | 化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂。 | ‹180°C,浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。 | 
| F46 | 
					化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好 | ‹180°C,盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质 | 
稀硝酸电磁流量计电极材料的选择:
| 材质 | 耐腐蚀性能 | 
| 316L | 对于硝酸、室温下‹5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。 | 
| 哈氏合金HB | 耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。 | 
| 哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水 | 
| 钛 | 能耐有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。 | 
| 钽 | 具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。 | 
	口径及流量的选择
| 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 | 
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 | 
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 | 
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 | 
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 | 
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 | 
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 | 
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 | 
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 | 
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 | 
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 | 
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 | 
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 | 
| 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 | 
| 型号 | 口径 | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| 代号 | 电极材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 钛 | |||||
| K5 | 钽 | |||||
| K6 | 铂合金 | |||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 代号 | 内衬材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3级 | |||||
| E2 | 0.5级 | |||||
| E3 | 1级 | |||||
| F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常温型 | |||||
| T2 | 高温型 | |||||
| T3 | 超高温型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一体型结构 | |||||
| J2 | 分体型结构 | |||||
| J3 | 防爆一体型结构 | |||||
		