 产品中心
产品中心 流量仪表
流量仪表 详细内容
详细内容
			
			发布时间:2020-06-19 浏览:901次 字号:大 中 小
	 
	产品描述:
SP-LDEDN500电磁流量计在原有技术上我们做出了创新与改进,提高了测量精度、可靠性与稳定性,并且完善了使用功能,增加了使用寿命。目前,广泛的使用在石油化工、机械制造、冶金发电、造纸纺织、食品制药、污水处理、环保监制等领域。
电磁流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15.5~DN3003。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1503:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART协议;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
应用领域:
适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速,如:洁净水、污水、生活水、原水。硫酸、盐酸、硝酸等各种酸、碱、盐等溶液。泥浆、淤泥、矿浆、纸浆、石灰浆。食品方面的液体,广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业。
◆参考流量范围
| 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | 
| φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 | 
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | 
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | 
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 | 
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | 
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | 
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | 
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | 
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 

| 型号 | 口径 | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| 代号 | 电极材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 钛 | |||||
| K5 | 钽 | |||||
| K6 | 铂合金 | |||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 代号 | 内衬材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3级 | |||||
| E2 | 0.5级 | |||||
| E3 | 1级 | |||||
| F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常温型 | |||||
| T2 | 高温型 | |||||
| T3 | 超高温型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一体型结构 | |||||
| J2 | 分体型结构 | |||||
| J3 | 防爆一体型结构 | |||||
		