 产品中心
产品中心 流量仪表
流量仪表 详细内容
详细内容
			
			发布时间:2020-06-19 浏览:884次 字号:大 中 小
	
产品概述:
SP-LDE系列DN400电磁流量计LCD背光显示满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门.
如何选择防护等级
1、 IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为2.5L/min,距离为3m。
2、 IP68:潜水型,长期工作在水中。
	防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,经常受水淹的,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。
应用领域
由于其独特的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量
电磁流量计产品特点:
1、仪表结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长.
2、无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象.
3、无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统.
4、测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理理参数的影响.
5、采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti 等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要.
6、备有管道式、插入式等多种流量计型号.
7、采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠.
8、具备一体化和分离型两种形式.
9、高清晰LCD背光显示.
	
◆参考流量范围
| 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | 
| φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 | 
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | 
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | 
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 | 
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | 
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | 
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | 
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | 
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 
电磁流量计衬里材料选型:
| 衬里材料 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 | |
| 一体型 | 分离型 | |||
| 
					聚四氟乙烯 | 1.是化学生能最稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。 
					2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | 70℃ | 
					100℃ | 
					1.浓酸、碱等腐蚀性介质 | 
| 聚全氟乙丙类烯(F46) | 同上 | |||
| 
					聚氟合乙烯 | 
					    适用温度上限较聚四氟 | 70℃ | 80℃ | |
| 聚氯丁橡胶 | 1、 有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、 耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 
					80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 | |
| 聚氨酯橡胶 | 
 
					    1、 耐磨性能极强 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | |
| 型号 | 口径 | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| 代号 | 电极材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 钛 | |||||
| K5 | 钽 | |||||
| K6 | 铂合金 | |||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 代号 | 内衬材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3级 | |||||
| E2 | 0.5级 | |||||
| E3 | 1级 | |||||
| F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常温型 | |||||
| T2 | 高温型 | |||||
| T3 | 超高温型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一体型结构 | |||||
| J2 | 分体型结构 | |||||
| J3 | 防爆一体型结构 | |||||
		
